全球足球实时比分 · 赛事数据 · 一站式服务
20支球队 · 38轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
16支球队 · 30轮
32支球队 · 淘汰赛
32支球队 · 淘汰赛
32支球队 · 小组赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/22 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72/28 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65/25 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60/35 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 58/42 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42/45 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 55/40 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48/42 | 43 |
2024-04-15 · 雷速体育深度解读
2024-04-14 · 雷速体育赛事报道
2024-04-13 · 雷速体育专题分析
2024-04-12 · 雷速体育转会快讯